Docs
You are viewing:
Product Catalog 2.0
Chargebee supports billing in more than 120 currencies.
Below is the complete list of supported currencies.
"Zero decimal currencies" are marked with an asterisk.
| AED - United Arab Emirates Dirham | AOA - Angola Kwanza |
| ARS - Argentine Peso | AUD - Australian Dollar |
| BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BBD - Barbados Dollar |
| DOP - Dominican Peso | BGN - Bulgarian Lev |
| BMD - Bermuda Dollar | BND - Brunei Dollar |
| BOB - Bolivian Boliviano | BRL - Brazilian Real |
| BSD - Bahamian Dollar | BWP - Botswana Pula |
| BZD - Belize Dollar | CAD - Canadian Dollar |
| CDF - Congolese Franc | CHF - Swiss Franc |
| CNY - Chinese Yuan Renminbi | COP - Colombian Peso |
| CRC - Costa Rican Colon | CVE - Cape Verde Escudo |
| CZK - Czech Koruna | DKK - Danish Krone |
| ERN - Eritrean Nakfa | ETB - Ethiopian Birr |
| EUR - Euro | FJD - Fiji Dollar |
| FKP - Falkland Islands Pound | GBP - British Pound Sterling |
| GIP - Gibraltar Pound | GMD - Gambian Dalasi |
| GTQ - Guatemalan Quetzal | GYD - Guyanese Dollar |
| HKD - Hong Kong Dollar | HNL - Honduran Lempira |
| HRK - Croatian Kuna | HUF - Hungarian Forint |
| IDR - Indonesian Rupiah | ILS - Israeli Sheqel |
| INR - Indian Rupee | JMD - Jamaican Dollar |
| KES - Kenyan Shilling | KGS - Kyrgyzstani Som |
| KYD - Cayman Islands Dollar | LBP - Lebanese Pound |
| LKR - Sri Lanka Rupee | LRD - Liberian Dollar |
| MDL - Moldovan Leu | MKD - Macedonian Denar |
| MMK - Myanmar Kyat | MOP - Macanese Pataca |
| MRO - Mauritanian Ouguiya | MUR - Mauritius Rupee |
| MVR - Maldivian Rufiyaa | MWK - Malawian Kwacha |
| MXN - Mexican Peso | MYR - Malaysian Ringgit |
| MZN - Mozambican Metical | NAD - Namibian Dollar |
| NGN - Nigerian Naira | NIO - Cordoba Oro |
| NOK - Norwegian Krone | NPR - Nepalese Rupee |
| NZD - New Zealand Dollar | PAB - Panamanian Balboa |
| PEN - Peruvian Nuevo Sol | PGK - Papua New Guinean Kina |
| PHP - Philippine Peso | PKR - Pakistan Rupee |
| PLN - Polish Zloty | QAR - Qatari Rial |
| RUB - Russian Ruble | SBD - Solomon Islands Dollar |
| SEK - Swedish Krona | SGD - Singapore Dollar |
| SHP - Saint Helena Pound | SLL - Sierra Leonean Leone |
| SOS - Somali Shilling | SRD - Surinamese Dollar |
| STD - Sao Tome And Principe Dobra | SYP - Syrian Pound |
| TJS - Tajikistani Somoni | TOP - Tongan Pa'Anga |
| TRY - Turkish Lira | TTD - Trinidad and Tobago Dollar |
| TWD - New Taiwan Dollar | TZS - Tanzanian Shilling |
| UGX - Ugandan Shilling | USD - United States Dollar |
| UYU - Uruguayan Peso | UZS - Uzbekistan Som |
| VEF - Venezuelan Bolivar Fuerte | WST - Samoan Tala |
| XCD - East Caribbean Dollar | ZAR - South African Rand |
| ZMW - Zambian Kwacha | ZWL - Zimbabwean Dollar |
| XAF - Central African CFA Franc* | XOF - West African CFA Franc* |
| CLF - Chilean Unidad de Fomento | EGP - Egyptian Pound |
| ANG - Netherlands Antillean Guilder | RSD - Serbian Dinar |
| SAR - Saudi Arabian Riyal | JPY - Japanese Yen* |
| KRW - South Korean Won* | THB - Thai Baht |
| MAD - Moroccan Dirham | RON - Romanian Leu |
| BYN - Belarusian Ruble | UAH - Ukrainian Hryvnia |
| BDT - Bangladeshi Taka | CLP - Chilean Peso* |
| GHS - Ghanaian cedi | ISK - Icelandic Króna* |
| VND - Vietnamese Dong* | GEL - Georgian Lari |
| PYG - Paraguay Guarani* | DZD - Algerian Dinar |
| KZT - Kazakhstani Tenge | AWG - Aruban Florin |
| AZN - Azerbaijani Manat | AMD - Armenian Dram |
| XPF - CFP Franc* | MGA - Malagasy Ariary* |
| LAK - Laos Kip | - |
Note:
Click here to learn how zero decimal currencies are handled via API.
Was this article helpful?